23 lutego ruszyła sprzedaż biletów na The World Games 2017 – największą imprezę sportową na terenie Polski w tym roku.
The World Games rozgrywane są co cztery lata, zawsze rok po Letnich Igrzyskach Olimpijskich. Wrocław zorganizuje imprezę w dniach 20-30 lipca, a w tym czasie o medale powalczą przedstawiciele 31 sportów, w tym czterech na zaproszenie, wybranych w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Mowa o futbolu amerykańskim (z udziałem reprezentacji Stanów Zjednoczonych!), żużlu, kick-boxingu, a także wioślarstwie halowym. W sumie do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie około 3,5 tysiąca sportowców.
The World Games jest imprezą uznawaną przez wielu za przedsionek olimpizmu. Nie bez przyczyny – wspinaczka sportowa czy karate to dyscypliny, którymi w lipcu pasjonować się będziemy we Wrocławiu, a już w 2020 roku również w Tokio, przy okazji kolejnych Letnich Igrzysk Olimpijskich.
Wejściówki na The World Games 2017 można kupić na stronie www.ebilet.pl, a także w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (pełna lista na www.ebilet.pl). Wszelkie pytania można kierować pod nr tel. 22 122 80 99 lub wpisać w specjalnie do tego przygotowany formularz na wyżej wymienionej stronie (www.ebilet.pl).
Bilet ulgowy każdorazowo nabywa się za połowę ceny normalnego. W ofercie znalazły się również bilety przeznaczone dla rodzin z minimum trójką dzieci. W takim przypadku jedno dziecko wchodzi na trybuny za darmo.
Studenci (również zaoczni, bez ograniczeń wiekowych), a także emeryci od 60. roku życia wchodzą na bilety ulgowe, natomiast dzieci do 6. roku życia – za darmo! Bilety ulgowe przysługują również osobom niepełnosprawnym. Asystenci pomagający im w poruszaniu się za bilet wstępu zapłacą symboliczną złotówkę.
Dodajmy, że w przypadku większości dyscyplin rozgrywanych przez minimum dwa dni można kupić karnety. Zwracamy uwagę, że w przypadku sportów, w których rywalizacja trwa wiele godzin, organizatorzy przyszykowali również wejściówki na sesje – np. poranną i popołudniową. Taki wariant zastosowano dla kibiców piłki ręcznej plażowej, futbolu amerykańskiego (tu sesja oznacza jeden mecz), bowlingu, pływania podwodnego i sportowego ratownictwa wodnego, unihokeja, ultimate frisbee, korfballu, karate, kick-boxingu, wrotkarstwa, wspinaczki sportowej, a także przeciągania liny.
Osobna pula biletów trafiła do międzynarodowych federacji poszczególnych dyscyplin z programu The World Games 2017. Organizator zastrzega, że godziny rozpoczęcia rywalizacji na poszczególnych obiektach mogą ulec nieznacznej zmianie.
Cennik biletów:
Dyscypliny | Data | Ceny wyjściowe |
Sporty lotnicze | 21.07 | 20 zł |
Sporty lotnicze | 22.07 | 20 zł |
Sporty lotnicze | 23.07 | 20 zł |
Futbol amerykański | 22.07 | 20 zł trybuna kryta/15 zł trybuna otwarta |
Futbol amerykański | 22.07 | 20 zł trybuna kryta/15 zł trybuna otwarta |
Futbol amerykański | 24.07 | 20 zł trybuna kryta/15 zł trybuna otwarta |
Futbol amerykański | 24.07 | 30 zł trybuna kryta/20 zł trybuna otwarta |
Łucznictwo polowe (łuk goły) | 26.07 | Wstęp wolny |
Łucznictwo polowe (łuk goły) | 27.07 | Wstęp wolny |
Łucznictwo polowe (łuk goły) | 28.07 | 10 zł |
Łucznictwo polowe (łuk klasyczny, olimpijski) | 23.07 | Wstęp wolny |
Łucznictwo polowe (łuk klasyczny, olimpijski) | 24.07 | Wstęp wolny |
Łucznictwo polowe (łuk klasyczny, olimpijski) | 25.07 | 10 zł |
Łucznictwo torowe (łuk bloczkowy) | 29.07 | 15 zł |
Łucznictwo torowe (łuk bloczkowy) | 30.07 | 20 zł |
Piłka ręczna plażowa | 26.07 | 15 zł |
Piłka ręczna plażowa | 26.07 | 15 zł |
Piłka ręczna plażowa | 27.07 | 15 zł |
Piłka ręczna plażowa | 28.07 | 15 zł |
Piłka ręczna plażowa | 28.07 | 15 zł |
Piłka ręczna plażowa | 29.07 | 15 zł |
Piłka ręczna plażowa | 29.07 | 20 zł |
Sporty bilardowe | 26.07 | 20 zł |
Sporty bilardowe | 27.07 | 20 zł |
Sporty bilardowe | 28.07 | 25 zł |
Sporty bilardowe | 29.07 | 25 zł |
Sporty bilardowe | 30.07 | 30 zł |
Bule (Lyonnaise) | 22.07 | 10 zł |
Bule (Pétanque) | 23.07 | 10 zł |
Bule (Raffa) | 24.07 | 10 zł |
Kręgle (kobiety indywidualnie) | 21.07 | Wstęp wolny |
Kręgle (kobiety indywidualnie) | 21.07 | Wstęp wolny |
Kręgle (mężczyźni indywidualnie) | 22.07 | Wstęp wolny |
Kręgle (mężczyźni indywidualnie) | 22.07 | Wstęp wolny |
Kręgle (kobiety, gra podwójna) | 23.07 | Wstęp wolny |
Kręgle (kobiety, gra podwójna) | 23.07 | Wstęp wolny |
Kręgle (mężczyźni, gra podwójna) | 24.07 | Wstęp wolny |
Kręgle (mężczyźni, gra podwójna) | 24.07 | Wstęp wolny |
Kajak polo | 28.07 | 15 zł |
Kajak polo | 29.07 | 15 zł |
Kajak polo | 30.07 | 20 zł |
Sporty taneczne | 28.07 | A1, C1 – 40 zł, A2- 60 zł |
Sporty taneczne | 29.07 | |
Pływanie podwodne (monopłetwa) Sportowe ratownictwo wodne |
21.07 | 10 zł |
Pływanie podwodne (monopłetwa) Sportowe ratownictwo wodne |
21.07 | 15 zł |
Pływanie podwodne (monopłetwa) Sportowe ratownictwo wodne |
22.07 | 10 zł |
Pływanie podwodne (monopłetwa) Sportowe ratownictwo wodne |
22.07 | 15 zł |
Fistball | 22.07 | 15 zł |
Fistball | 23.07 | 15 zł |
Fistball | 24.07 | 15 zł |
Fistball | 25.07 | 15 zł |
Unihokej | 27.07 | 15 zł |
Unihokej | 27.07 | 20 zł |
Unihokej | 28.07 | 15 zł |
Unihokej | 28.07 | 20 zł |
Unihokej | 29.07 | 25 zł |
Unihokej | 30.07 | 25 zł |
Latające dyski | 21.07 | 15 zł |
Latające dyski | 21.07 | 15 zł |
Latające dyski | 22.07 | 15 zł |
Latające dyski | 22.07 | 15 zł |
Latające dyski | 23.07 | 15 zł |
Latające dyski | 23.07 | 25 zł |
Gimnastyka artystyczna | 21.07 | A1, C1 – 20 zł, A2 – 20 zł, |
Gimnastyka artystyczna | 22.07 | |
Akrobatyka sportowa – aerobik, skoki na trampolinie i tumbling | 24.07 | A1, C1 – 20 zł, A2 – 20 zł, |
Akrobatyka sportowa – aerobik, skoki na trampolinie i tumbling | 25.07 | |
Akrobatyka sportowa – aerobik, skoki na trampolinie i tumbling | 26.07 | |
Ju-Jitsu | 28.07 | 20 zł |
Ju-Jitsu | 29.07 | 20 zł |
Karate | 25.07 | 10 zł |
Karate | 25.07 | 15 zł |
Karate | 26.07 | 10 zł |
Karate | 26.07 | 15 zł |
Kickboxing | 26.07 | 10 zł |
Kickboxing | 27.07 | 10 zł |
Kickboxing | 27.07 | 20 zł |
Korfball | 21.07 | 10 zł |
Korfball | 21.07 | 10 zł |
Korfball | 22.07 | 10 zł |
Korfball | 22.07 | 10 zł |
Korfball | 23.07 | 10 zł |
Korfball | 23.07 | 10 zł |
Korfball | 24.07 | 15 zł |
Korfball | 24.07 | 15 zł |
Korfball | 25.07 | 20 zł |
Korfball | 25.07 | 20 zł |
Lacrosse | 27.07 | 15 zł |
Lacrosse | 28.07 | 15 zł |
Lacrosse | 29.07 | 15 zł |
Lacrosse | 30.07 | 20 zł |
Żużel | 29.07 | 60 zł trybuna kryta/ 40 zł trybuna odkryta |
MuayThai | 28.07 | 15 zł |
MuayThai | 29.07 | 15 zł |
MuayThai | 30,07 | 20 zł |
Bieg na orientację (dystans średni) | 26.07 | 15 zł |
Bieg na orientację (sprint, sztafety) | 27.07 | 15 zł |
Bieg na orientację (sprint) | 25.07 | 15 zł |
Trójbój siłowy | 24.07 | 20 zł |
Trójbój siłowy | 25.07 | 20 zł |
Trójbój siłowy | 26.07 | 20 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda artystyczna) | 22.07 | 20 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda artystyczna) | 23.07 | 20 zł |
Sporty wrotkarskie (hokej na rolkach) | 25.07 | 15 zł |
Sporty wrotkarskie (hokej na rolkach) | 26.07 | 15 zł |
Sporty wrotkarskie (hokej na rolkach) | 27.07 | 15 zł |
Sporty wrotkarskie (hokej na rolkach) | 28.07 | 20 zł |
Sporty wrotkarskie (hokej na rolkach) | 29.07 | 20 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda szybka) | 21.07 | 5 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda szybka) | 21.07 | 10 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda szybka) | 22.07 | 5 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda szybka) | 22.07 | 10 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda szybka) | 23.07 | 5 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda szybka) | 23.07 | 10 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda szybka) | 24.07 | 5 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda szybka) | 24.07 | 10 zł |
Sporty wrotkarskie (jazda szybka) | 25.07 | 10 zł |
Wioślarstwo halowe | 26.07 | 15 zł |
Wioślarstwo halowe | 27.07 | 15 zł |
Wspinaczka sportowa | 21.07 | 10 zł |
Wspinaczka sportowa | 21.07 | 20 zł |
Wspinaczka sportowa | 22.07 | 20 zł |
Wspinaczka sportowa | 23.07 | 10 zł |
Wspinaczka sportowa | 23.07 | 20 zł |
Squash (indywidualnie) | 25.07 | 10 zł |
Squash (indywidualnie) | 26.07 | 10 zł |
Squash (indywidualnie) | 27.07 | 10 zł |
Squash (indywidualnie) | 28.07 | 20 zł |
Sumo | 22.07 | 20 zł |
Sumo | 23.07 | 20 zł |
Przeciąganie liny | 29.07 | 10 zł |
Przeciąganie liny | 29.07 | 10 zł |
Przeciąganie liny | 30.07 | 10 zł |
Narty wodne/wakeboard | 25.07 | Wstęp wolny |
Narty wodne/wakeboard | 26.07 | Wstęp wolny |
Narty wodne/wakeboard | 27.07 | Wstęp wolny |
UWAGA! Bilety będą również do nabycia w punktach Empik, Saturn i Media Markt na terenie całego kraju, a we Wrocławiu także w Biurze Podróży Travel Studio oraz Hali Stulecia.
Wrocławskie punkty sprzedaży biletów na The World Games 2017
Biuro Podróży Travel Studio, ul. Powstańców Śląskich 145
Empik Bielany, ul. Czekoladowa 9
Empik Borek, ul. Hallera 52
Empik CHR Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22
Empik Futura, ul. Graniczna 2a
Empik Magnolia, ul. Legnicka 60
Empik PKP, ul. Piłsudskiego 105
Empik Renoma, ul. Świdnicka 40
Empik Rynek, Rynek 50
Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1
Media Markt Karkonoska, al. Karkonoska 85
Saturn I Legnicka, ul. Legnicka 58
Saturn II Wrocław, pl. Grunwaldzki 22