W rozgrywkach o DRUŻYNOWE MISTRZOSTWO POLSKI z Dolnego Śląska brało udział sześć zespołów po dwa w każdej klasie rozgrywek. Ogółem w IV rundach udział wzięło 47 zawodników.
I LIGA :
- KPC Górnik Polkowice I– Wicemistrz Polski na 2010 r.
- WKS Śląsk Wrocław – siódme miejsce w I lidze..
II LIGA :
- UKS Talent Wrocław -drugie miejsce w II lidze. Awans do I ligi,
- KPC Górnik Polkowice II – piąte miejsce w II lidze.
III LIGA :
- MAKS Tytan Oława– drugie miejsce w III lidze. Awans do II ligi,
- LKS Polwica Wierzbno – trzecie miejsce w III lidze.
Jedynym przedstawicielem w rozgrywkach o tytuł najlepszej drużyny kobiecej w Polsce był zespół Tytana z Oławy, który zajął III miejsce.
Najstarszy zawodnik to 32 letni Adam Kraska a najmłodszy 13 letni Dawid Augustyn obaj z Górnika Polkowice.
Najlepiej punktującym zawodnikiem w lidze był Arsen KASABIJEW, który dla Górnika w czterech rundach uzyskał 1703,3 pkt. co dało średnią 425,8 pkt. na start.
Został on najlepszym zawodnikiem w kategorii open i do 23 lat.
Arkadiusz MICHALSKI był najlepiej punktującym dwudziestolatkiem. W czterech startach uzyskał 1649,2 pkt. co dało średnią 412,3 pkt. na start.
Najlepszym dziewiętnastolatkiem okazał się Kamil KOSZYKOWSKI z Tytana Oława, który dla swojego zespołu uzyskał 1375,2 pkt. średnia za start 343,8 pkt.
Przemysław KOTERBA ze Śląska Wrocław to najlepiej punktujący zawodnik w lidze do lat osiemnastu jego wynik to 1509,5 pkt i średnia 377,4 pkt.
Krzysztof TOMCZYK to najlepszy siedemnastolatek, Paweł OSTAPSKI szesnastolatek obaj z Tytana Oława. Do lat piętnastu i czternastu najlepszymi zawodnikami ligowymi zostali zawodnicy Polwicy Wierzbno Mieczysław DEREŃ i Mateusz SZATKOWSKI. Jedynym trzynastolatkiem startującym w rozgrywkach o DMP był Dawid AUGUSTYN z Górnika Polkowice , który startował w dwóch rundach.
NAJLEPSI ZAWODNICY LIGOWI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH.
NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | DO LAT | RUNDA | SUMA PKT. | ŚREDNIA PKT. | |||
I | II | III | IV | |||||
KASABIJEW Arsen | GÓRNIK I | 23 | 426 | 429 | 440 | 408 | 1703,3 | 425,8 |
MICHALSKI Arkadiusz | GÓRNIK I | 20 | 433 | 405 | 418 | 394 | 1649,2 | 412,3 |
KOSZYKOWSKI Kamil | TYTAN | 19 | 354 | 359 | 337 | 326 | 1375,2 | 343,8 |
KOTERBA Przemysław | ŚLĄSK | 18 | 367 | 378 | 380 | 385 | 1509,5 | 377,4 |
TOMCZYK Krzysztof | TYTAN | 17 | 301 | 291 | 267 | 292 | 1150,7 | 287,7 |
OSTAPSKI Paweł | TYTAN | 16 | 294 | 308 | 290 | 306 | 1196,6 | 299,2 |
DEREŃ Mieczysław | POLWICA | 15 | 295 | 322 | 319 | 331 | 1267,2 | 316,8 |
SZATKOWSKI Mateusz | POLWICA | 14 | 287 | 289 | 283 | 306 | 1164,2 | 291,1 |
AUGUSTYN Dawid | GÓRNIK II | 13 | 212 | 228 | 439,8 | 219,9 |
Poniżej przedstawiamy składy zespołów biorących udział w rozgrywkach o DMP
KPC GÓRNIK POLKOWICE I LIGA – WICEMISTRZ POLSKI W 2010 R.
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | rok ur. | RUNDA | RAZEM | |||
I | II | III | IV | ||||
1 | KASABIJEW Arsen | 87 | 426,2 | 429 | 439,8 | 408,3 | 1703,3 |
2 | KOŁECKI Sylwester | 87 | 422,4 | 405,6 | 417,1 | 408,5 | 1653,6 |
3 | KRASKA Adam | 78 | 412,3 | 402,8 | 414,3 | 392,3 | 1621,7 |
4 | CHRUŚCIEWICZ Piotr | 84 | 408,4 | 403,2 | 403,8 | 406,6 | 1622 |
5 | MICHALSKI Arkadiusz | 90 | 432,5 | 404,9 | 417,7 | 394,1 | 1649,2 |
6 | GŁÓD Paweł | 87 | 337,3 | 339,2 | 676,5 | ||
7 | INGLOT Damian | 89 | 337 | 337 | |||
8 | ROMANEC Tomasz | 93 | 275,4 | 275,4 | |||
RAZEM | 2102 | 2046 | 2093 | 2010 | 8249,8 |
WKS ŚLĄSK WROCŁAW I LIGA – VII MIEJSCE W I LIDZE
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | rok ur. | RUNDA | RAZEM | |||
I | II | III | IV | ||||
1 | KOTERBA Przemysław | 92 | 367,1 | 377,6 | 379,7 | 385,1 | 1509,5 |
2 | MAKSON Rafał | 92 | 371 | 378,6 | 369,5 | 383,1 | 1502,2 |
3 | CHLEBOSZ Radosław | 86 | 345,8 | 341,1 | 359,7 | 340,7 | 1387,3 |
4 | DYKA Marcin | 81 | 340,4 | 343,5 | 359 | 317,4 | 1360,3 |
5 | GORZELNIAK Kacper | 94 | 334 | 350,3 | 351,9 | 1036,2 | |
6 | KRYŃ Artur | 88 | 309,5 | 284,3 | 281,5 | 875,3 | |
7 | ANDRZEJAK Kamil | 91 | 373,4 | 373,4 | |||
8 | JUSZCZAK Wojciech | 93 | 279,1 | 287,1 | |||
RAZEM | 1780 | 1791 | 1820 | 1708 | 7116,4 |
UKS TALENT WROCŁAW II LIGA – II MIEJSCE W II LIDZE
AWANS DO I LIGI
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | R. UR. | RUNDA | RAZEM | |||
I | II | III | IV | ||||
1 | HACZKO Michał | 347,4 | 350,2 | 346 | 332,2 | 1375,8 | |
2 | ZIELIŃSKI Łukasz | 90 | 368 | 334 | 301,6 | 324,6 | 1328,2 |
3 | ŻEŁUBOWSKI Patryk | 88 | 317,7 | 320,2 | 334,6 | 337,8 | 1310,3 |
4 | BORECKI Arkadiusz | 83 | 320,6 | 327,6 | 323,8 | 311,5 | 1283,5 |
5 | DZIEDZIC Rafał | 83 | 322,4 | 337,8 | 140 | – | 800,2 |
6 | KULPA Damian | 86 | – | – | 343,3 | 336,1 | 679,4 |
7 | SŁAWECKI Rafał | 88 | 330,3 | 333,7 | – | – | 664 |
8 | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 93 | – | – | – | 294 | 294 |
RAZEM | 1688,7 | 1683,3 | 1649,3 | 1642,2 | 6663,5 |
KPC GÓRNIK II POLKOWICE II LIGA- V MIEJSCE W II LIDZE
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | rok ur. | RUNDA | RAZEM | |||
I | II | III | IV | ||||
1 | SYNOWIEC Krzysztof | 91 | 340,7 | 329,1 | 343,3 | 321,2 | 1334,3 |
2 | GROMKIEWICZ Robert | 92 | 326,7 | 317,7 | 333,1 | 332,1 | 1309,6 |
3 | RZEPA Kamil | 93 | 268,5 | 260,2 | 262,9 | 266,8 | 1058,4 |
4 | INGLOT Damian | 89 | 344,2 | 321,5 | 341,7 | 1007,4 | |
5 | AUGUSTYN Patryk | 92 | 294,2 | 301 | 292,2 | 887,4 | |
6 | GŁÓD Paweł | 87 | 335 | 337,9 | 672,9 | ||
7 | ROMANEC Tomasz | 93 | 275,4 | 326,8 | 602,2 | ||
8 | AUGUSTYN Dawid | 97 | 211,5 | 228,3 | 439,8 | ||
9 | CHLEBOSZ Przemysław | 81 | 327,5 | 327,5 | |||
RAZEM | 1674,1 | 1522,7 | 1642,1 | 1554 |
6392,9
|
MAKS TYTAN OŁAWA III LIGA- II MIEJSCE W III LIDZE
AWANS DO II LIGI
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | R. UR. | RUNDA | RAZEM | |||
I | II | III | IV | ||||
1 | BIEGA Tadeusz | 86 | 362,2 | 361,7 | 345,5 | 365,3 | 1433,7 |
2 | KOSZYKOWSKI Kamil | 91 | 353,6 | 358,8 | 337,3 | 325,5 | 1375,2 |
3 | KADZIOŁKA Krzysztof | 88 | 358,3 | 346,1 | – | 330,5 | 1034,9 |
4 | OSTAPSKI Paweł | 94 | 293,7 | 307,5 | 289,5 | 305,9 | 1196,6 |
5 | TOMCZYK Krzysztof | 93 | 300,5 | 291,1 | 267,4 | 291,7 | 1150,7 |
6 | NAJDUCH Dawid | 94 | – | – | 203,5 | 237 | 440,5 |
7 | KOSZYKOWSKI Szymon | 87 | 296,7 | – | – | 296,7 | |
8 | KOWALSKI Karol | 96 | – | – | – | 143,8 | 143,8 |
RAZEM | 1671,3 | 1665,2 | 1443,2 | 1618,9 | 6398,6 |
LKS POLWICA WIERZBNO III LIGA – III MIEJSCE W III LIDZE
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | rok ur. | RUNDA | RAZEM | |||
I | II | III | IV | ||||
1 | DEREŃ Mieczysław | 95 | 294,7 | 322,2 | 319 | 331,3 | 1267,2 |
2 | SZATKOWSKI Mateusz | 96 | 286,8 | 289,3 | 282,6 | 305,5 | 1164,2 |
3 | PADUCHOWICZ Maciej | 95 | 251 | 247,4 | 251,2 | 252,6 | 1002,2 |
4 | FRANCZYK Adrian | 96 | – | 258 | 261,2 | 259,8 | 779 |
5 | BIEGA Paweł | 92 | 323,4 | 310,4 | 633,8 | ||
6 | HOROSZKIEWICZ Mariusz | 87 | 304,6 | 294,4 | 599 | ||
7 | SUSEŁ Patryk | 96 | – | 259,4 | 271,8 | 531,2 | |
8 | SUSEŁ Damian | 94 | – | 244,7 | 252,6 | 497,3 | |
9 | KASIELSKI Łukasz | 92 | 265,9 | 265,9 | |||
RAZEM | 1475,4 | 1474,3 | 1373,4 | 1421 | 5744,1 |
Jedynym przedstawicielem w rozgrywkach o tytuł najlepszej drużyny kobiecej w Polsce był zespół Tytana z Oławy, który zajął trzecie miejsce.
Poniżej przedstawiamy skład zespołu II wicemistrza Polski w podnoszeniu ciężarów kobiet.
MAKS TYTAN OŁAWA- III MIEJSCE W DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTWACH POLSKI KOBIET NA 2010 R.
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | rok ur. | RAZEM | |||
I | II | III | PKT. | |||
1 | Gotfryd Marieta | 80 | 267,7 | 262,8 | 249,3 | 779,8 |
2 | KRUMIN Joanna | 92 | 216 | 219 | 207,7 | 642,7 |
3 | GRZEGOREK Agata | 94 | 201,3 | 202,2 | 200,6 | 604,1 |
4 | KOWALSKA Sara | 92 | 166,9 | 161,4 | 167,9 | 496,2 |
5 | OSTAPSKA Katarzyna | 88 | – | – | 232,1 | 232,1 |
6 | KOŚCIUK Alicja | 96 | 143,6 | – | 143,6 | |
RAZEM | 851,9 | 845,4 | 889,7 | 2587 |