Do zawodów zgłosiło się 360 zawodników ze 110 polskich klubów, w tym 25 zawodników z 9 klubów zrzeszonych w DOZP. W większości zawodnicy naszej skromnej liczbowo ekipy pobili swoje rekordy życiowe a wielu z nich wystąpiło w finałąch A (29 razy) i finałach B (21 razy). Szczegóły występów w tabeli poniżej. Dorobek medalowy to:
• 2 złote medale WKS-u (sztafeta dz 4×200 dow i N.Janiszewska w konk 50 m grzb
• 5 srebrnych medali tj. sztafety WKS-u 4×100 dow K i M, 4×100 zm K, N.Janiszewska w konk. 200 m dow i A.Traczyk w konk. 200 m grzb
• 3 medale brązowe tj.z WKS-u A.Bielawa (100 klas K),M.Lechowska(200 zm),z Juvenii K.Świdnicka(200 d)
Finały A 10-cioosobowe | miejsce | ||||
1 | Janiszewska N Jach T Pityńska K Lechowska M | WKS Śląsk | 4×200 dow | 8:42.12 | 1 |
2 | JANISZEWSKA Natalia | WKS Śląsk | 50 grzb | 29.99 | 1 |
3 | Janiszewska N Jach T Pityńska K Lechowska M | WKS Śląsk | 4×100 dow | 3:59.37 | 2 |
4 | Janiszewska N Bielawa A Lechowska M Jach T | WKS Śląsk | 4×100 zm | 4:25.99 | 2 |
5 | SZAREK J PĘCZAK T WOROBIJ ALIPIEC M | WKS Śląsk | 4×100 dow | 3:37.88 | 2 |
6 | TRACZYK Anna | MKS JUVENIA Wrocław | 200 grzb | 2:21.85 | 2 |
7 | JANISZEWSKA Natalia | WKS Śląsk | 200 dow | 2:06.29 | 2 |
8 | ŚWIDNICKA Kamila | MKS JUVENIA Wrocław | 200 dow | 2:09.72 | 3 |
9 | BIELAWA Anna | WKS Śląsk | 100 klas | 1:13.37 | 3 |
10 | LECHOWSKA Magdalena | WKS Śląsk | 200 zm | 2:24.24 | 3 |
11 | PĘCZAK Tomasz | WKS Śląsk | 100 dow | 53.40 | 4 |
12 | BIELAWA Anna | WKS Śląsk | 200 klas | 2:39.88 | 4 |
13 | LECHOWSKA Magdalena | WKS Śląsk | 400 zm | 5:03.94 | 4 |
14 | SZAREK Jan | WKS Śląsk | 400 dow | 4:11.52 | 5 |
15 | SZAREK Jan | WKS Śląsk | 200 dow | 1:58.35 | 5 |
16 | JACH Tamara | WKS Śląsk | 200 zm | 2:26.69 | 5 |
17 | JANISZEWSKA Natalia | WKS Śląsk | 100 dow | 58.99 | 6 |
18 | TRACZYK A GRUDZIŃSKI K DYRDA M ŚWIDNICKA K | MKS JUVENIA Wrocław | 4×100 zm mix | 4:16.64 | 6 |
19 | PĘCZAK Tomasz | WKS Śląsk | 50 mot | 26.04 | 7 |
20 | BIELAWA Anna | WKS Śląsk | 50 klas | 33.95 | 7 |
21 | GRUDZIŃSKI Karol | MKS JUVENIA Wrocław | 200 mot | 2:10.86 | 7 |
22 | CHODOROWSKA Lena | MKP ATOL Oleśnica | 50 dow | 27.33 | 7 |
23 | GRUDZIŃSKI Karol | MKS JUVENIA Wrocław | 100 mot | 58.54 | 7 |
24 | TRACZYK A BAWOLSKA L SKOCZYLAS M ŚWIDNICKA K | MKS JUVENIA Wrocław | 4×100 dow | 4:10.46 | 7 |
25 | Lipiec Maciej | WKS Śląsk | 50 dow | 24.52 | 8 |
26 | PITYŃSKA Klara | WKS Śląsk | 200 zm | 2:29.24 | 8 |
27 | ŚWIDNICKA Kamila | MKS JUVENIA Wrocław | 800 dow | 9:35.95 | 9 |
28 | PITYŃSKA Klara | WKS Śląsk | 200 dow | 2:13.14 | 9 |
29 | PĘCZAK Tomasz | WKS Śląsk | 50 dow | 24.83 | 10 |
Finały B 10-cioosobowe | miejsce | ||||
1 | ŚWIDNICKA Kamila | MKS JUVENIA Wrocław | 400 dow | 4:36.21 | 11 |
2 | ŚWIDNICKA Kamila | MKS JUVENIA Wrocław | 100 dow | 1:00.18 | 11 |
3 | KARCZMARCZYK Aleksandra | WKS Śląsk | 200 klas | 2:48.33 | 11 |
4 | KARCZMARCZYK Aleksandra | WKS Śląsk | 100 klas | 1:18.49 | 11 |
5 | SKOCZYLAS Milena | MKS JUVENIA Wrocław | 200 mot | 2:33.17 | 12 |
6 | Kozik Maciej | UKS Orka Lubań | 50 dow | 24.81 | 12 |
7 | CHODOROWSKA Lena | MKP ATOL Oleśnica | 100 dow | 1:01.30 | 13 |
8 | Kozik Maciej | UKS Orka Lubań | 100 dow | 54.86 | 13 |
9 | MAJCHRZAK Aleksandra | GKP 7 Zdrój Trzebnica | 50 klas | 35.40 | 13-14 |
10 | GRUDZIŃSKI Karol | MKS JUVENIA Wrocław | 50 mot | 26.85 | 14 |
11 | SZAREK Jan | WKS Śląsk | 100 dow | 55.12 | 15 |
12 | ŚWIDNICKA Kamila | MKS JUVENIA Wrocław | 50 dow | 27.76 | 15 |
13 | MAJCHRZAK Aleksandra | GKP 7 Zdrój Trzebnica | 100 klas | 1:20.44 | 15-16 |
14 | TRACZYK Anna | MKS JUVENIA Wrocław | 100 grzb | 1:08.97 | 16 |
15 | KARCZMARCZYK Aleksandra | WKS Śląsk | 50 klas | 35.90 | 17 |
16 | SZWABIŃŚKA Alicja | UKP TORPEDA Oleśnica | 200 grzb | 2:31.31 | 18 |
17 | BAWOLSKA Liwia | MKS JUVENIA Wrocław | 200 zm | 2:40.27 | 18 |
18 | ZARZYCKI Adrian | KS BALTI Bielawa | 50 klas | 32.52 | 18 |
19 | WOROBIJ Adrian | WKS Śląsk | 100 dow | 55.88 | 19 |
20 | SKOCZYLAS Milena | MKS JUVENIA Wrocław | 50 mot | 30.57 | 19 |
21 | TOMALIK Aleksander | GKP 7 Zdrój Trzebnica | 200 grzb | 2:33.40 | 20 |
Ekipa MKS Juvenia trener Grzegorz, Ania Traczyk, Milena Skoczylas, Liwia Bawolska, Kamila Świdnicka, Michał Dyrda i Karol Grudziński
Ekipa UKS 7 Zdrój Trzebnica trener Dominika,Antoni Tomalik i Aleksandra Majchrzak oraz ekipa MKP Atol Oleśnica Karolina Terka, Lena Chodorowska. Alicja Szwabińska, Anna Zdanowicz (opiekun) Janusz Szwabiński
Ekipa WKS Śląsk Tamara Jach, Natalia Janiszewska, Klara Pityńska i Magda Lechowska