W dniach 9-11 grudnia odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 14-letnich w Olsztynie na pływalni 25 m : 15-letnich w Gliwicach i 16-letnich w Gorzowie Wlkp. Udział liczbowy klubów zrzeszonych w DOZP przedstawia poniższa tabelka.
Olsztyn 14 | Gliwice 15 | Gorzów 16 | ||
Liczba ucz MPJ | 544 | 410 | 328 | |
Liczba klubów w MPJ | 154 | 121 | 94 | |
Liczba klubów DOZP w MPJ | 13 | 12 | 8 | |
liczba zaw. z DOZP w MPJ | 38 | 37 | 33 | |
1 | WKS Śląsk Wrocław | 5 | 9 | 11 |
2 | UKS Shark Rudna | 3 | 2 | 3 |
3 | UKS Patomswim Bogatynia | 2 | ||
4 | UKS Koral Wrocław | 7 | 1 | |
5 | Torpeda Oleśnica | 2 | ||
6 | Szafir Wałbrzych | 1 | 2 | |
7 | Swimmers Ślęza | 2 | ||
8 | Rokita Brzeg D | 2 | ||
9 | Rekin Świebodzice | 2 | ||
10 | Piast Głogów | 1 | ||
11 | Neptun Świdnica | 5 | ||
12 | MKP Atol Oleśnica | 2 | 2 | |
13 | Manta Jelcz-L | 3 | 2 | |
14 | Krośnicka Przystań | 1 | 2 | |
15 | Juvenia Wrocław | 10 | 7 | 7 |
16 | HS Team Kłodzko | 1 | 2 | |
17 | GKP 7 ZdrójTrzebnica | 1 | 2 | |
18 | Energetyk Zgorzelec | 1 | ||
19 | Dziewiątka Dzierżoniów | 2 | ||
20 | Balti Bielawa | 2 | ||
21 | Alfa Wałbrzych | 1 | 2 |
W warunkach konkurencji, przede wszystkim, z klubami warszawskimi i Lubelskim AZS UMCS nasi reprezentaci cieszyli się z jednego RP sztafety dziewcząt z WKS-u oraz wielu medali w konkurecjach indywidualnych. To dobry prognostyk przed zmaganiami w sezonie letnim i być może zaowocuje poprawą pozycji DOZP, który po latach tłustych, od 2 lat znajduje się w pływaniu na VI miejscu w klasyfikacji SSM
Szczegółowe wyniki finałów A i B z udziałem naszych sportowców przedstawiają załączniki.
Dziękujemy za przesłane zdjęcia „rodzinne DOZP. Liczymy na podobne w przyszłości
15-latkowie z Bogatyni z Robertem Korzeniowskim