Do zawodów zgłosiło się 387 zawodników ze 102polskich klubów, w tym 30 zawodników z 9 klubów zrzeszonych w DOZP. W większości zawodnicy naszej skromnej liczbowo ekipy pobili swoje rekordy życiowe a wielu z nich wystąpiło w finałąch A (14 razy) i finałach B (21 razy). Szczegóły występów w tabeli poniżej. Dorobek medalowy to tylko 1 srebrny medalSzymona Misiaka z UKS Shark (na zdjęciu w towarzystwie trenera Andrzeja Pakuły), który nie tak dawno pływał w finale 50 m dow na MEJ w Rumunii
Finały A 8-mioosobowe | |||||
1 | MISIAK Szymon | UKS Shark Rudna | 50 dow | 23.13 | 2 |
2 | MISIAK Szymon | UKS Shark Rudna | 100 dow | 51.33 | 4 |
3 | Staszak Wiktor | WKS Sląsk W-w | 400 zm | 4:34.79 | 4 |
4 | Staszak Wiktor | WKS Sląsk W-w | 200 zm | 2:07.70 | 4-5 |
5 | MISIAK Szymon | UKS Shark Rudna | 50 mot | 24.72 | 5 |
6 | Chupka Patryk | WKS Sląsk W-w | 50 dow | 23.50 | 5 |
7 | ZAREMBA Adam | WKS Sląsk W-w | 200 dow | 1:53.35 | 5 |
8 | Michalska Julia | WKS Sląsk W-w | 200 mot | 2:26.43 | 6 |
9 | ZAWADZKA Zofia | WKS Sląsk W-w | 100 grzb | 1:07.06 | 6 |
10 | Maciuszek Wiktoria | Swim-Art Wrocław | 100 grzb | 1:07.11 | 7 |
11 | Staszak Wiktor | WKS Sląsk W-w | 200 klas | 2:23.82 | 7 |
12 | Maciuszek Wiktoria | Swim-Art Wrocław | 50 mot | 28.68 | 8 |
13 | Maciuszek Wiktoria | Swim-Art Wrocław | 50 grzb | 31.42 | 8 |
14 | Borkowska Inez | KS Neptun Świdnica | 200 klas | 2:43.04 | 8 |
Finały B 8-mioosobowe | |||||
1 | Chupka Patryk | WKS Sląsk W-w | 100 dow | 51.97 | 9 |
2 | Michalska Julia | WKS Sląsk W-w | 100 mot | 1:04.51 | 9 |
3 | Modlińska Marta | WKS Sląsk W-w | 50 dow | 27.61 | 9 |
4 | Borkowska Inez | KS Neptun Świdnica | 100 klas | 1:15.74 | 11 |
5 | ZAREMBA Adam | WKS Sląsk W-w | 400 dow | 4:01.75 | 11 |
6 | ZAREMBA Adam | WKS Sląsk W-w | 100 dow | 52.23 | 11 |
7 | MALACZEWSKA Maja | MKS Juvenia | 100 grzb | 1:07.79 | 11 |
8 | Strużyk Karolina | MKS Juvenia | 200 grzb | 2:28.17 | 11 |
9 | Modlińska Marta | WKS Sląsk W-w | 100 dow | 59.57 | 12 |
10 | Michalska Julia | WKS Sląsk W-w | 50 mot | 29.47 | 13 |
11 | Borkowska Inez | KS Neptun Świdnica | 50 klas | 34.85 | 13 |
12 | Zawadzka Zofia | WKS Sląsk W-w | 200 grzb | 2:29.44 | 13 |
13 | ZAGDAŃSKA Oliwia | MKS Juvenia | 200 dow | 2:11.40 | 13 |
14 | FRANKOWSKI Miłosz | MKS Juvenia | 200 zm | 2:12.76 | 13 |
15 | FRANKOWSKI Miłosz | MKS Juvenia | 400 zm | 4:49.15 | 13 |
16 | ZAWADZKA Zofia | WKS Sląsk W-w | 50 grzb | 31.35 | 13 |
17 | Staszak Wiktor, Głowiak Bartosz, Zaremba Adam, Chupka Patryk | WKS Sląsk W-w | 4×100 zm | 4:03.69 | 13 |
18 | Modlińska Marta | WKS Sląsk W-w | 200 dow | 2:15.41 | 16 |
19 | Strużyk Karolina Durlik Michał Frankowski Miłosz Zagdańska Oliwia | MKS Juvenia | 4×100 zm mix | 4:19.31 | 16 |
20 | MALACZEWSKA Maja | MKS Juvenia | 50 grzb | 32.09 | 16 |
21 | Woźny Maksym | MKS Juvenia | 1500 dow | 17:11.49 | 16 |
Ekipa UKS Krośnicka Przystań : Barbara Zakrzewska, Kinga Filipiak i Aleksandra Bocheńska