Brązowy medal Arkadiusza Michalskiego na Mistrzostwach Europy


Limassol na Cyprze był gospodarzem Mistrzostw Europy do 20 i 23 lat.

Znakomicie wystartował w Mistrzostwach Europy do 23 lat zawodnik Górnika Polkowice Arkadiusz MICHALSKI (90, POL; 100,50) – 368 (162+206) – 407,8 pkt., Po pasjonującej walce z GOGIA Davit (90 GEO 103,10)- 368 (163+205) – 404,0 pkt. dopiero ostatnim udanym podejściem w podrzucie  na 206 kg zapewnił sobie trzecie miejsce.

http://polska.sztanga.prv.pl

WYNIKI KATEGORII  WAGOWEJ do 105 kg

  1. TEGKAEV Yury 90 RUS 104,70   165 175x 180x 205 210 232x 375 409,4
  2. TKACHENKO Oleksandr 91UKR 101,70 155 160 163 195 202 207 370 408,2
  3. MICHALSKI Arkadiusz 90 POL 100,50 155x 158 162 196 203 206 368 407,8
  4. GOGIA Davit 90 GEO 103,10 157 160 163 197 202 205 368 404,0
  5. TRAJANAUSKAS Algimantas 91 LTU 103,80 155 162 167x 190 198x 200 362 396,4
  6. WIELEBSKI Tomasz 90 POL 103,70 155 160x 163 191 199x 199x 354 387,8
  7. HAKOBYAN Artur 90 ARM 104,30 150 155x 155x 190 200x 200x 340 371,7
  8. FIORE Federico 90 ITA 101,00 140 145 148 180 187x 187x 328 362,8
  9. TATARCIK Radoslav 92SVK 101,85 145 150 155 165 170x 170x 320 352,8
  10. YUKSEL Yasin 91 GER 98,55 140 146 150x 165 170 174x 316 352,8
  11. OJA Eero 91 FIN 98,75 122 126 128 158 162 165x 290 323,5

Odnotować należy , również , że na tych samych Mistrzostwach  była zawodniczka Tytana Oława Katarzyna OSTAPSKA obecnie studiująca na Akademii Jana Długosza w Częstochowie (88, POL; 62,85) – 192 (85+107) – 239,0 pkt. zdobyła brązowy medal dla Polski. Piata zawodniczka w tej kategorii Laura Lozova posiadająca podwójne obywatelstwo (czeskie i polskie) startując w Polsce reprezentuje Talent Wrocław.

WYNIKI KATEGORII WAGOWEJ DO 63 kg

  1. COCOS Roxana Daniela 89 ROM 62,50 90 97 102x 115 123 128 225 281,1
  2. GRISHINA Nataliya 87 RUS 62,85 85 88 90x 103 106 108x 194 241,5
  3. OSTAPSKA Katarzyna 88 POL 62,85 80 83 85 104 107 110x 192 239,0
  4. GUNES Elif 89TUR 62,30 73 78 81x 90 97 103x 175 219,1
  5. LOZOVA Laura 88 CZE 60,55 62 65x 65 82 86 90x 151 192,6
Katarzyna OSTAPSKA
Katarzyna OSTAPSKA

http://polska.sztanga.prv.pl
Katarzyna OSTAPSKA (88, POL) w podejściu na 110 kg w podrzucie, atak

na srebrny medal w dwuboju … tym razem jeszcze bez powodzenia.

GRATULUJEMY ZAWODNIKOM I ICH TRENEROM