Na zdjęciu otwierającym artykuł widzimy Amelię Władyczkę – multimedalistkę Zimowych MPJ 16-letnich z
trenerem Kazimierzem Bauerem z WKS Śląsk
W dniach 15-17.12.2023 na pływalni 25 m w Bydgoszczy odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów
16-letnich. Do zawodów zgłosiło się 303 zawodników z 102 polskich klubów. Dolny Śląsk reprezentowało 30 zawodników z 12 klubów: WKS Śląsk (9), KS Neptun Świdnica (5), MKS Juvenia (3), UKP Torpeda Oleśnica (3), MKP Atol Oleśnica (3), UKS Shark (1), UKP Manta Jelcz-L (1), UKS Na fali z Jawora (1), UKS Alfa Wałbrzych (1), HS Team Kłodzko (1), UKS Krośnicka Przystań (1) i KS Rekin Świebodzice (1),
Na zdjęciu poniżej patrząc od lewej w 1-szym rzędzie widzimy trenera Kazimierza Bauera, Martę
Turbańską, Amelię Władyczkę, Oliwię Grzesiak z WKS-u, Miłosza Łapińskiego z Sharka, Hannę Braciszewicz i Mikołaja Lewandowskiego z Atola oraz trenerów Beatę Pożarowszczyk-Kuczko z Neptuna i Roberta
Poniatowskiego z Juvenii. W rzędzie 2-gim patrząc od lewej widzimy Bartosza Michalczuka, Macieja
Kozdrowskiego, Michalinę Głowiak, Maję Górny i Julię Skrok z WKS, Natalię Lęgę, Kingę Ścisłowicz,
Aleksandrę Jaros, Marcela Borkowskiego z Neptuna, Krystiana Kasprzak i Jakuba Okonia z Juvenii.
- W klasyfikacji medalowej DOZP jako całość zdobył 8 medali (2-2-4) , w tym:
WKS Śląsk 2-2-3
Torpeda 0-0-1
- Szczegółowe wyniki znajdują się w linku http://livetiming.pl/contest/7093fdff-58e1-4f7b-8ca7-3f0952e5dd86
oraz w tabeli poniżej (tylko finały A) .
WŁADYCZKA Amelia | 2007 | WKS Śląsk | Szyczkow J. / Bauer Kazimierz | 200 dow | 2:01.72 | 1 |
WŁADYCZKA Amelia | 2007 | WKS Śląsk | Szyczkow J. / Bauer Kazimierz | 800 dow | 8:49.72 | 1 |
WŁADYCZKA Amelia | 2007 | WKS Śląsk | Szyczkow J. / Bauer Kazimierz | 400 dow | 4:20.82 | 2 |
WŁADYCZKA AMELIA GŁOWIAK MICHALINA SKROK JULIA GRZESIAK OLIWIA | 2007 | WKS Śląsk | Szyczkow Jurij Bauer Kazimierz | 4X200 dow | 8:37.16 | 2 |
GRZESIAK OLIWIA SKROK JULIA TURBAŃSKA MARTA WŁADYCZKA AMELIA | 2007 | WKS Śląsk | Szyczkow Jurij Bauer Kazimierz | 4X100 dow | 3:58.50 | 3 |
GRZESIAK Oliwia | 2007 | WKS Śląsk | Szyczkow J. / Bauer Kazimierz | 200 mot | 2:21.80 | 3 |
OKOŃ Wojciech | 2007 | UKP ,,TORPEDA” | Zawadzki Wojciech | 50 grzb | 25.61 | 3 |
WŁADYCZKA AMELIA TURBAŃSKA MARTA GRZESIAK OLIWIA SKROK JULIA | 2007 | WKS Śląsk | Szyczkow Jurij Bauer Kazimierz | 4X100 zm | 4:22.93 | 3 |
BORKOWSKI Marcel | 2007 | KS Neptun Świdnica | Pożarowszczy-Kuczko Beata | 200 mot | 2:04.49 | 5 |
TURBAŃSKA Marta | 2007 | WKS Śląsk | Rzeczkowski Adam | 50 klas | 32.85 | 5 |
GRZESIAK Oliwia | 2007 | WKS Śląsk | Szyczkow J./ Bauer Kazimierz | 100 mot | 1:04.52 | 5 |
SKROK Julia | 2007 | WKS Śląsk | Szyczkow J. / Bauer Kazimierz | 400 zm | 5:04.30 | 5 |
OKOŃ Wojciech | 2007 | UKP ,,TORPEDA” | Zawadzki Wojciech | 100 mot | 55.36 | 5 |
POREBA Maja | 2007 | UKS HS Team Kłodzko | Szdłowski Henryk | 100 klas | 1:11.50 | 6 |
GIEWIADA Patrycja | 2007 | UKS „Krośnicka Przystań” | Grudkowski Mateusz | 100 dow | 58.45 | 7 |
OKOŃ Mateusz | 2007 | UKP ,,TORPEDA” | Zawadzki Wojciech | 50 klas | 29.30 | 7 |
SKROK Julia | 2007 | WKS Śląsk | Rzeczkowski Adam | 200 zm | 2:23.02 | 7 |
WŁADYCZKA Amelia | 2007 | WKS Śląsk | Borowiecki Artur | 50 dow | 26.71 | 8 |
GIEWIADA Patrycja | 2007 | UKS „Krośnicka Przystań” | Grudkowski Mateusz | 100 zm | 1:06.96 | 8 |
POREBA Maja | 2007 | UKS HS Team Kłodzko | Szdłowski Henryk | 50 klas | 33.43 | 8 |
GRZESIAK Oliwia | 2007 | WKS Śląsk | Szyczkow J. / Bauer Kazimierz | 400 dow | 4:30.68 | 9 |
GIEWIADA Patrycja | 2007 | UKS „Krośnicka Przystań” | Grudkowski Mateusz | 50 dow | 26.92 | 9 |
TURBAŃSKA Marta | 2007 | WKS Śląsk | Rzeczkowski Adam | 100 zm | 1:07.97 | 9 |
OKOŃ Jakub | 2007 | MKS Juvenia Wrocław | Poniatowski Robert | 400 dow | 4:03.43 | 9 |
JAROS Aleksandra | 2007 | KS Neptun Świdnica | Pożarowszczy-Kuczko Beata | 400 zm | 5:27.77 | 10 |
Dekoracja 50 m klas dziewcząt. Szósta od lewej strony to Maja Poręba z HS Team.